SPEC | S1P131W034 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFG | BSM63N-275AF | |||||||||||||||||||||||
TORQ CONT STALL | 1.34 NM | |||||||||||||||||||||||
CUR CONT STALL/A RMS | 1.89 | |||||||||||||||||||||||
POWER | 0.47KW | |||||||||||||||||||||||
RATED SPEED/RPM(1/MIN) | 4000 | |||||||||||||||||||||||
RATED BUS VOLTS | 320 | |||||||||||||||||||||||
PEAK CUR/A RMS | 7.56 | |||||||||||||||||||||||
MAX SPEED/RPM(1/MIN) | 10000 | WT. | 3 | |||||||||||||||||||||
CLASS | F | IP | 54 | IC | 410 | 25C RATED | ||||||||||||||||||
NP2859L |
Serwomotor AC, najczęściej współpracujący z serwonapędami microflex.
Najczęstszymi problemami są:
MITAWA
Wrzosowa 8
41-208 Sosnowiec
Telefon: 533 634 005
(24/h 7 dni w tygodniu)
W niektórych wpisach (oraz innych miejscach na stronie) mogą być przedstawione/użyte znaki towarowe i/lub nazwy marek, które stanowią własność intelektualną tych podmiotów, a zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.